| tab. 2 - PIANURE DEL CENTRO-NORD: (Castanetum) | ||||||
| Nome | Nome comune | cibo | nido | hab. | v. o. | note: |
| ALBERI: | ||||||
| Acer campestre | Acero campestre, Oppio | * | * | * | ||
| Alnus glutinosa | Ontano nero | * | * | * | ||
| Carpinus betulus | Carpino bianco | * | * | |||
| Celtis australis | Bagolaro | * | * | |||
| Fraxinus oxycarpa | Frassino meridionale | * | * | * | ||
| Juglans regia | Noce | * | * | * | alloct/Asia | |
| Morus alba | Gelso bianco | * | * | alloct./Cina | ||
| Morus nigra | Gelso nero | * | * | * | alloct./Asia min. | |
| Populus alba | Pippo bianco | * | * | * | ||
| Populus nigra | Pioppo nero | * | ||||
| Populus x canescens | Pioppo grigio, P. gatterino | * | * | * | ibrido nat. | |
| Prunus cerasifera | Mirabolano | * | * | alloct/Asia | ||
|
Quercus robur, sin. Q. pedunculata |
Farnia | * | * | * | * | |
| Salix alba | Salice bianco | * | * | * | ||
| Salix fragilis | Salice fragile | * | ||||
| Salix triandra | Salice da ceste | * | ||||
| Salix viminalis | Salice da vimini | * | * | |||
|
Ulmus minor, sin. U. campestris |
Olmo campestre | * | sp. soggetta a grafiosi | |||
| ARBUSTI: | cibo | nido | hab. | v. o. | note: | |
| Buxus sempervirens | Bosso sv | * | * | |||
| Cornus sanguinea | Sanguinello | * | * | * | ||
| Crataegus monogyna | Biancospino comune | * | * | * | * | |
|
Crataegus oxyacantha, sin. C. laevigata |
Biancospino selvatico | * | * | * | * | |
| Euonymus europaeus | Berretta da prete, Fusaggine | * | * | * | ||
| Frangula alnus | Frangola | * | * | * | ||
| Ligustrum vulgare | Ligustro | * | ||||
| Mespilus germanica | Nespolo | * | * | * | ||
| Prunus spinosa | Prugnolo | * | * | |||
| Pyracantha coccinea | Agazzino ssv | * | * | * | ||
| Rhamnus cathartica | Spino cervino | * | * | * | ||
| Rosa canina | Rosa selvatica | * | * | * | ||
| Sambucus nigra | Sambuco | * | * | * | ||
| Viburnum opulus | Viburno palle di neve | * | * | * | ||
| RAMPICANTI: | ||||||
| Clematis flammula | Flammola | * | ||||
| Clematis viticella | Viticella | * | * | |||
| Hedera helix | Edera sv | * | * | * | * | |
| Lonicera etrusca | Caprifoglio etrusco | * | * | * | * | |
| Lonicera periclymenum | Caprifoglio atlantico | * | * | * | * | |
| Vitis sylvestris | Vite selvatica | * | * | |||
|
© 2000, Quaderni di birdwatching Tutti i diritti di proprietà letteraria e artistica riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale senza consenso scritto. |